Uvažujete-li o koupi nebo upgradu GeoTools, ale neuvažeje-li o současném přechodu na nejnovější verzi platformy Bentley Systems, v následující tabulce můžete zjistit poslední dostupnou verzi GeoTools pro vaši verzi platformy.
Co se týká operačních systémů, MGEO podporuje stejné operační systémy jaké podporuje daná platforma Bentley Systems. Výjímkou je verze 2008/03, která navíc podporuje Windows Vista a naopak již nepodporuje Windows 98 a Windows ME.
| Verze platformy | Poslední dostupná verze GeoTools |
MicroStation |
| MicroStation V8i (8.11) | GeoTools 2009/10 |
| MicroStation V8 XM Edition (8.9) | GeoTools 2009/10 |
| MicroStation V8 2004 Edition (8.5) | GeoTools 2009/10 |
| MicroStation V8 8.1 | GeoTools 2008/03 |
| MicroStation V8 8.0 | žádná |
| MicroStation/J 7.2 | GeoTools 2003/08 |
| MicroStation/J 7.1 | GeoTools 2003/08 |
| MicroStation/J 7.0 | GeoTools 2003/08 |
| MicroStation SE (5.7) | GeoTools 2003/08 |
| MicroStation 95 (5.5) | GeoTools 2003/08 |
| MicroStation V5 (5.0) | žádná |
MicroStation PowerDraft |
| MicroStation PowerDraft V8i (8.11) | GeoTools 2009/10 |
| MicroStation PowerDraft V8 XM Edition (8.9) | GeoTools 2009/10 |
| MicroStation PowerDraft 2004 Edition (8.5) | GeoTools 2009/10 |
| Bentley PowerDraft 8.1 | GeoTools 2008/03 |
| MicroStation PowerDraft 7.1 | GeoTools 2003/08 |
| MicroStation PowerDraft 5.6 | GeoTools 2003/08 |
| MicroStation PowerDraft 5.5 | žádná |
Bentley PowerMap |
| Bentley PowerMap V8i (8.11) | GeoTools 2009/10 |
| Bentley PowerMap XM Edition (8.9) | GeoTools 2009/10 |
| Bentley PowerMap 2004 Edition (8.5) | GeoTools 2009/10 |
| Bentley PowerMap 8.1 | GeoTools 2008/03 |
MicroStation GeoOutlook |
| MicroStation GeoOutlook 7.1 | GeoTools 2003/08 |
| MicroStation GeoOutlook 5.7 | GeoTools 2003/08 |
| MicroStation GeoOutlook 5.5 | GeoTools 2003/08 |